Итоги
XV Всероссийских лично-командных состязаниях спаниелей
по полевой и болотной дичи памяти Б.Е. Вагина.
Полевой чемпион — русский охотничий спаниель Фрея, вл. Карлин И.М. ( 89 баллов, диплом I степени).
Итоговая таблица командного первенства.
| Команда | Кличка | ФИО владельца | Ито
го |
Дип
лом |
Мес
то |
Доп. Балл | Доп. Балл | Ито
го |
||
| 1 | Юг 1 | Артемида | Конорев В.А. | 86 | I | 2 | 20 | 300 | 1 | |
| Ар-Дива | Конорев В.А. | 80 | II | 10 | 10 | |||||
| Фея | Александров А.В. | 84 | I | 5 | 20 | |||||
| Арчибальд | Самсонов Д. | 0 | б/д | |||||||
| 2 | Вахтельхунд | Ермак | Степушкин Ю.В. | 79 | II | 11 | 10 | 261 | 2 | |
| Енай | Соболев О.В. | 0 | б/д | |||||||
| Альфонс з Полеси Бор | Серебряков К.В. | 85 | I | 3 | 20 | |||||
| Капрал | Никитин А.Н. | 67 | III | 27 | ||||||
| 3 | МООиР 2 | Б-Арси | Петрова В. | 77 | III | 14 | 231 | 3 | ||
| Дени | Сучков Д.А. | 79 | III | 13 | ||||||
| Ева-Алиса | Сидоров Д. | 70 | III | 21 | ||||||
| Динь | Алексеев А. | 75 | III | 16 | ||||||
| 4 | Тверь | Адель | Фролов А.В. | 0 | б/д | 229 | 4 | |||
| Джуля | Адамов А.А. | 74 | III | 17 | ||||||
| Нэнси | Полубояринов В.В. | 71 | III | 20 | ||||||
| Нэва-Моника | Полубояринов В.В. | 74 | II | 12 | 10 | |||||
| 5 | Екатеринбург | Роджер | Рябов Д.А | 73 | III | 18 | 209 | 5 | ||
| Рада-Альма | Курмачев О.Ю. | 69 | III | 22 | ||||||
| Дик | Хайруллов И.Р. | 67 | III | 25 | ||||||
| Каспер | Плотников А.В. | 0 | б/д | |||||||
| 6 | МООиР 1 | Фрея | Карлин И.М. | 89 | I | 1 | 20 | 5 | 189 | 6 |
| Чарлита | Смирнов А.С. | 75 | III | |||||||
| Бояр-Гай | Минашкин О.В. | 0 | б/д | 15 | ||||||
| Дар | Аксенов И.В. | 0 | б/д | |||||||
| 7 | Нижний
Новгород |
Чинара | Комлев С.Б. | 63 | б/д | 135 | 7 | |||
| Ар-Чара | Лятовец В.В. | 67 | III | 26 | ||||||
| Чери | Флинк С.В. | 0 | б/д | |||||||
| Найк | Червяков Р.А. | 68 | III | 24 | ||||||
| 8 | Каширское
РОООиР |
А-Рассел | Гармаш А.Г. | 0 | б/д | 102 | 8 | |||
| Азарт | Никитин А.Н. | 0 | б/д | |||||||
| Арес | Буланов А. | 0 | б/д | |||||||
| Чавес | Охременков Д. | 82 | I | 6 | 20 | |||||
| 9 | Юг 2 | Винчи | Жильцов О. | 83 | II | 7 | 10 | 93 | 9 | |
| Арес | Кириако-Гуттиеррес | 0 | б/д | |||||||
| Арджи | Уткин Д. | 0 | б/д | |||||||
| Бим II | Дуплищев И.Н. | 0 | б/д | |||||||
| 10 | Раменское
РОИР |
Шайни | Багрина О.В | 69 | Ш | 23 | 69 | 10 | ||
| Ар-Айн | Ганицкий И.В. | 0 | б/д | |||||||
| Ганза | Звягинцев Д.А. | 0 | б/д | |||||||
| Конан | Мишуков Н.А. | 0 | б/д | |||||||
| 11 | АКС СПБ | Тайна | Орлова М.Р. | 63 | III | 28 | 63 | 11 | ||
| Ост | Орлова М.Ф. | 0 | б/д | |||||||
| Ланселот | Свирида Ю.М. | 0 | б/д | |||||||
| Тина | Душин А.С. | 0 | б/д | |||||||
| 12 | Рязанское ОООиР | Бишеп-Бастиан | Силин Д.А. | 66 | б/д | 0 | — | |||
| Султан-Байк | Гладенюк А.А. | 0 | б/д | |||||||
| Деля | Чепурнов А.А. | 0 | б/д | |||||||
| Сандра | Кузнецов Д.Д. | 0 | б/д | |||||||
| 13 | Ульяновск | Айрис | Власов А.Г. | 0 | б/д | 0 | — | |||
| Жаклин | Ганюшкин А.А. | 0 | б/д | |||||||
| Жасмин | Болотов А.Г. | 0 | б/д | |||||||
| 0 |
Итоговая таблица личного первенства.
| Кличка | ФИО владельца | Расценка | Ито
го |
Дип
лом |
Место | Примечания | ||||||||||
| 1 | Фрея | Карлин И.М. | 22 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | 89 | I | 1 | Полевой
чемпион |
| 2 | Артемида | Конорев В.А. | 20 | 9 | 8 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 86 | I | 2 | |
| 3 | Альфонс з Полеси Бор | Серебряков К.В. | 21 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 85 | I | 3 | Лучший
натачик |
| 4 | Дик | Гулиев Н.К | 21 | 8 | 7 | 8 | 4 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | 84 | I | 4 | Приз
Михайлова Г.Ф. (кобель) |
| 5 | Фея | Александров А.В. | 20 | 8 | 7 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 9 | 84 | I | 5 | |
| 6 | Чавес | Охременков Д. | 20 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 82 | I | 6 | |
| 7 | Винчи | Жильцов О. | 19 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 83 | II | 7 | |
| 8 | Ар-Вильма | Щеголев С.Н | 20 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 81 | II | 8 | |
| 9 | Флорина II | Костюков И.Ю. | 19 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 9 | 81 | II | 9 | |
| 10 | Ар-Дива | Конорев В.А. | 18 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 80 | II | 10 | |
| 11 | Ермак | Степушкин Ю.В. | 21 | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 79 | II | 11 | |
| 12 | Нэва-
Моника |
Полубояринов | 18 | 6 | 6 | 9 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 74 | II | 12 | Приз
Михайлова Г.Ф. (сука) |
| 13 | Дени | Сучков Д.А. | 21 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 79 | III | 13 | |
| 14 | Б-Арси | Петрова В. | 17 | 9 | 7 | 8 | 5 | 9 | 3 | 5 | 6 | 8 | 77 | III | 14 | |
| 15 | Динь | Алексеев А. | 17 | 9 | 6 | 7 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 8 | 75 | III | 15 | Лучшая
молодая собака |
| 16 | Чалита | Смирнов А.С. | 16 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 75 | III | 16 | |
| 17 | Джуля | Адамов А.А. | 17 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 74 | III | 17 | |
| 18 | Роджер | Рябов Д.А | 20 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 73 | III | 18 | |
| 19 | Ар-Белка | Денисенко Е.В. | 17 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 72 | III | 19 | |
| 20 | Нэнси | Полубояринов | 16 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 71 | III | 20 | |
| 21 | Ева-Алиса | Сидоров Д. | 16 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 70 | III | 21 | |
| 22 | Рада-Альма | Курмачев О.Ю. | 19 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 69 | III | 22 | |
| 23 | Шайни | Багрина О.В | 16 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 69 | III | 23 | |
| 24 | Найк | Червяков Р.А. | 17 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 68 | III | 24 | |
| 25 | Ар-Чара | Лятовец В.В. | 18 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 67 | III | 25 | |
| 26 | Дик | Хайруллов И.Р. | 16 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 67 | III | 26 | |
| 27 | Капрал | Никитин А.Н. | 16 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 67 | III | 27 | |
| 28 | Тайна | Орлова М.Р. | 16 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 63 | III | 28 | |
| 29 | Бишеп-Бастиан | Силин Д.А. | 19 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 0 | 6 | 7 | 66 | б/д | ||
| 30 | Чинара | Комлев С.Б. | 16 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 | 63 | б/д | ||
| 31 | Ланселот | Свирида Ю.М. | одна работа | 0 | б/д | |||||||||||
| 32 | Тина | Душин А.С. | одна работа | 0 | б/д | |||||||||||
| 33 | Бим II | Дуплищев И.Н. | одна работа | 0 | б/д | |||||||||||
| 34 | Жаклин | Ганюшкин А.А. | одна работа | 0 | б/д | |||||||||||
| 35 | Деля | Чепурнов А.А. | одна работа | 0 | б/д | |||||||||||
| 36 | Енай | Соболев О.В. | одна работа | 0 | б/д | |||||||||||
| 37 | Конан | Мишуков Н.А. | одна работа | 0 | б/д | |||||||||||
| 38 | Чери | Флинк С.В. | снята за гоньбу далее 10м | 0 | б/д | |||||||||||
| 39 | Айрис | Власов А.Г. | снята за гоньбу далее 10м | 0 | б/д | |||||||||||
| 40 | Жасмин | Болотов А.Г. | снята за гоньбу далее 10м | 0 | б/д | |||||||||||
| 41 | Адель | Фролов А.В. | cнята за гоньбу далее 10м | 0 | б/д | |||||||||||
| 42 | А-Рассел | Гармаш А.Г. | снята за гоньбу далее 10м | 0 | б/д | |||||||||||
| 43 | Азарт | Никитин А.Н. | снята за гоньбу далее 10м | 0 | б/д | |||||||||||
| 44 | Арес | Буланов А. | cнята за гоньбу далее 10м | 0 | б/д | |||||||||||
| 45 | Ар-Айн | Ганицкий И.В. | снята за гоньбу далее 10м | 0 | б/д | |||||||||||
| 46 | Ганза | Звягинцев Д.А. | снята за гоньбу далее 10м | 0 | б/д | |||||||||||
| 47 | Арджи | Уткин Д. | снята за гоньбу далее 10м | 0 | б/д | |||||||||||
| 48 | АР-Чегет | Дрошнев В.Н | снята за гоньбу далее 10м | б/д | ||||||||||||
| 49 | Дар | Аксенов И.В. | снята по просьбе ведущего | 0 | б/д | |||||||||||
| 50 | Ост | Орлова М.Ф. | без подъема | 0 | б/д | |||||||||||
| 51 | Султан-
Байк |
Гладенюк А.А. | без подъема | 0 | б/д | |||||||||||
| 52 | Сандра | Кузнецов Д.Д. | без подъема | 0 | б/д | |||||||||||
| 53 | Бояр-Гай | Минашкин О.В. | без подъема | 0 | б/д | |||||||||||
| 54 | Арчибальд | Самсонов Д. | без подъема | 0 | б/д | |||||||||||
| 55 | Арес | Кириако Гуттиеррес | без подъёма | 0 | б/д | |||||||||||
| 56 | Каспер | Плотников А.В. | без подъема | 0 | б/д | |||||||||||
