Итоги XV Всероссийских лично-командных состязаний спаниелей по утке памяти А.А. Пелевина (2019г.)
Полевой чемпион — русский охотничий спаниель Джуля, ВПКОС 5901/16, вл. Адамов А.А.
( 88 баллов, диплом I степени).
Итоговая таблица командного первенства.
| Наименование команды | Порода | Кличка | Владелец | Итог | Диплом | Доп.балл | Доп.балл | Итого | Место |
| Щелковские РОСы | РОС | Динь | Алексеев А.П. | 85 | I | 20 | 282 | 1 | |
| РОС | Бишеп-Тайга | Минаев С.А. | 81 | II | 10 | ||||
| РОС | Флорина-II | Костюков И. Ю. | 86 | III | |||||
| РОС | Даниэлла | Новиков В.Г. | 0 | б/д | |||||
| Подольская секция РОС | РОС | Арчибальд | Самсонов Д.А. | 0 | б/д | 262 | 2 | ||
| РОС | Джуля | Адамов А.А. | 88 | I | 20 | 5 | |||
| РОС | Арджи | Уткин Д.А. | 78 | III | |||||
| РОС | Ар-Ларс | Гусев А.С. | 71 | III | |||||
| МСОО МооиР | РОС | А-Расселл | Гармаш А.Г. | 84 | II | 10 | 254 | 3 | |
| РОС | Девана | Солдатов А.М. | 73 | III | |||||
| ВХ | Альфонс з Полеси Бор | Серебряков К.В. | 77 | II | 10 | ||||
| РОС | Лючия | Егоров К.Ю. | 65 | III | |||||
| Череповецкое РООиР -1 | РОС | Норд | Милашенкова М.А. | 68 | III | 228 | 4 | ||
| РОС | Маркиз | Перваков Е.А. | 69 | III | |||||
| РОС | Жульбарс | Рыбкин Н.А. | 81 | II | 10 | ||||
| РОС | Люси | Комисаров Д.А. | 60 | III | |||||
| Ярославское ООиР | РОС | Нора | Корзинкин Р.В. | 64 | III | 226 | 5 | ||
| РОС | Жойсен | Павлычев Д.Н. | 81 | II | 10 | ||||
| РОС | Барон | Субботин А.А. | 0 | б/д | |||||
| РОС | Яхонт | Соколов А.Е. | 71 | III | |||||
| ОСР «Раменское ООиР-2» | РОС | Оскар-Азарт | Шутков С.А. | 73 | III | 211 | 6 | ||
| РОС | Ронда | Григорьев А.О. | 72 | III | |||||
| РОС | Шайни-Шел-Флорина | Багрина О.В. | 66 | III | |||||
| РОС | Моника | Уколов Г.Ю. | 63 | III | |||||
| ОСР «Раменское ООиР-1» | РОС | Ннэд | Ромашков М.А. | 87 | I | 20 | 172 | 7 | |
| РОС | Бия | Решетняк В.В. | 0 | б/д | |||||
| РОС | Мэтт | Степанов Д.П. | 65 | III | |||||
| МОП СООиР Английский спаниель | АКС | Санни Кабс Ланселот | Свирида Ю.М. | 0 | б/д | 167 | 8 | ||
| АКС | Тайна | Орлова М.Ф. | 72 | III | |||||
| АКС | Оксфорд | Гаврилов А.А. | 85 | II | 10 | ||||
| Мо ВОО ОСОО «Санкт-Петербург» | РОС | Остап | Суворов А.В. | 75 | II | 10 | 154 | 9 | |
| РОС | Нота | Максимов В.К. | 69 | III | |||||
| РОС | Рэм | Мицулин М.И. | 0 | б/д | |||||
| ЛООиР секция РОС | РОС | Вист | Никонов В.А. | 75 | II | 10 | 150 | 10 | |
| РОС | Райд | Окунев В.Ю. | 0 | б/д | |||||
| РОС | Луна | Вавилов Д.А. | 0 | б/д | |||||
| РОС | Ричард | Сурсиков Р.Б. | 65 | III | |||||
| Череповецкое РООиР -2 | РОС | Легра | Кузьмин А.С. | 57 | б/д | 68 | 11 | ||
| РОС | Лаки | Смирнов С.А. | 68 | III | |||||
| РОС | Марта | Некрасов Е.А. | 58 | б/д | |||||
Итоговая таблица личного первенства.
| № | Порода | Кличка | Владелец | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | Дипл. | Место | Примеч. |
| 1 | РОС | Джуля | Адамов А.А. | 20 | 10 | 9 | 13 | 10 | 5 | 5 | 16 | 88 | I | 1 | Полевой чемпион |
| 2 | РОС | Ннэд | Ромашков М.А. | 21 | 9 | 8 | 13 | 9 | 5 | 5 | 17 | 87 | I | 2 | |
| 3 | РОС | Динь | Алексеев А.П. | 20 | 10 | 8 | 12 | 9 | 5 | 5 | 16 | 85 | I | 3 | |
| 4 | РОС | Бишеп-Тайга | Минаев С.А. | 20 | 8 | 8 | 11 | 9 | 5 | 5 | 15 | 81 | II | 4 | |
| 5 | АКС | Оксфорд | Гаврилов А.А. | 22 | 9 | 9 | 13 | 10 | 4 | 3 | 15 | 85 | II | 5 | |
| 6 | РОС | А-Расселл | Гармаш А.Г. | 21 | 9 | 8 | 13 | 9 | 4 | 5 | 15 | 84 | II | 6 | |
| 7 | РОС | Жульбарс | Рыбкин Н.А. | 20 | 8 | 8 | 13 | 9 | 5 | 4 | 14 | 81 | II | 7 | |
| 8 | РОС | Жойсен | Павлычев Д.Н. | 18 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 81 | II | 8 | |
| 9 | ВХ | Альфонс з Полеси Бор | Серебряков К.В. | 19 | 7 | 7 | 13 | 7 | 4 | 5 | 15 | 77 | II | 9 | |
| 10 | РОС | Остап | Суворов А.В. | 19 | 7 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 15 | 75 | II | 10 | |
| 11 | РОС | Вист | Никонов В.А. | 19 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 5 | 14 | 75 | II | 11 | |
| 12 | РОС | Капа | Мехедов Ю.В. | 18 | 8 | 7 | 10 | 8 | 5 | 5 | 14 | 75 | II | 12 | |
| 13 | РОС | Флорина-II | Костюков И. Ю. | 23 | 9 | 9 | 13 | 9 | 3 | 5 | 15 | 86 | III | 13 | |
| 14 | РОС | Арджи | Уткин Д.А. | 17 | 10 | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | 15 | 78 | III | 14 | |
| 15 | РОС | Б-Арси | Петрова В.А. | 17 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 5 | 15 | 75 | III | 15 | |
| 16 | РОС | Девана | Солдатов А.М. | 19 | 8 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 13 | 73 | III | 16 | |
| 17 | РОС | Оскар-Азарт | Шутков С.А. | 17 | 9 | 8 | 11 | 8 | 3 | 4 | 13 | 73 | III | 17 | |
| 18 | РОС | Ронда | Григорьев А.О. | 20 | 9 | 7 | 10 | 9 | 5 | 1 | 11 | 72 | III | 18 | |
| 19 | АКС | Тайна | Орлова М.Ф. | 17 | 8 | 7 | 10 | 8 | 4 | 4 | 14 | 72 | III | 19 | |
| 20 | РОС | Яхонт | Соколов А.Е. | 17 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 13 | 71 | III | 20 | |
| 21 | РОС | Ар-Ларс | Гусев А.С. | 17 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 12 | 71 | III | 21 | |
| 22 | РОС | Нота | Максимов В.К. | 20 | 7 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 11 | 69 | III | 22 | |
| 23 | РОС | Маркиз | Перваков Е.А. | 18 | 7 | 8 | 8 | 9 | 4 | 3 | 12 | 69 | III | 23 | |
| 24 | РОС | Лаки | Смирнов С.А. | 19 | 8 | 7 | 9 | 8 | 3 | 3 | 11 | 68 | III | 24 | |
| 25 | РОС | Норд | Милашенкова М.А. | 18 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 12 | 68 | III | 25 | |
| 26 | РОС | Бекки | Батенин П.Е. | 17 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 13 | 67 | III | 26 | |
| 27 | РОС | Лапка | Тупиков А.В. | 17 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 11 | 66 | III | 27 | |
| 28 | РОС | Шайни-Шел-Флорина | Багрина О.В. | 16 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 12 | 66 | III | 28 | |
| 29 | РОС | Элвис Кинг Хантер | Спичак Г.В. | 18 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 12 | 65 | III | 29 | |
| 30 | РОС | Ричард | Сурсиков Р.Б. | 17 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 11 | 65 | III | 30 | |
| 31 | РОС | Лючия | Егоров К.Ю. | 16 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 11 | 65 | III | 31 | |
| 32 | РОС | Мэтт | Степанов Д.П. | 16 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 11 | 65 | III | 32 | |
| 33 | РОС | Нора | Корзинкин Р.В. | 17 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 11 | 64 | III | 33 | |
| 34 | РОС | Моника | Уколов Г.Ю. | 18 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 2 | 11 | 63 | III | 34 | |
| 35 | РОС | Люси | Комисаров Д.А. | 16 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 11 | 60 | III | 35 | |
| 36 | РОС | Вега | Таранов С.В. | 16 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 11 | 60 | III | 36 | |
| 38 | РОС | Марта | Некрасов Е.А. | 16 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 0 | 11 | 58 | б/д | — | |
| 37 | РОС | Легра | Кузьмин А.С. | 17 | 6 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 11 | 57 | б/д | — | |
| 39 | РОС | Ар-Альфа | Лямцев М.А. | одна работа | б/д | — | |||||||||
| 40 | РОС | Рэм | Мицулин М.И. | одна работа | б/д | — | |||||||||
| 41 | РОС | Барон | Субботин А.А. | снята по просьбе ведущего | б/д | — | |||||||||
| 42 | РОС | Луна | Вавилов Д.А. | снята за гоньбу дичи далее 20м | б/д | — | |||||||||
| 43 | РОС | Райд | Окунев В.Ю. | снята за гоньбу дичи далее 20м | б/д | — | |||||||||
| 44 | АКС | Санни Кабс Ланселот | Свирида Ю.М. | снята за гоньбу дичи далее 20м | б/д | — | |||||||||
| 45 | РОС | Бия | Решетняк В.В. | снята за гоньбу дичи далее 20м | б/д | — | |||||||||
| 46 | РОС | Антей-Скай | Мишутин Ю.М. | снята за отсуствие послушания | б/д | — | |||||||||
| 47 | РОС | Арчибальд | Самсонов Д.А. | снята — жует пицу | б/д | — | |||||||||
| 48 | РОС | Даниэлла | Новиков В.Г. | снята — жует пицу | б/д | — | |||||||||
