Итоги Vi Всероссийских лично-командных состязаний спаниелей по фазану памяти Г.Ф. Михайлова (2020г.)
Полевой чемпион — русский охотничий спаниель Ар-Барса, ВПКОС 5786/15, вл. Шеин Ю.Ю.
( 88 баллов, диплом I степени).
Итоговая таблица командного первенства.
| Команда | Кличка | ФИО владельца | Итоги | Диплом | Доп. балл | Доп. балл | Итого | Итого | Место |
| РОО «Подольская секция РОС» | Артемидая | Конорев В.А. | 85 | I | 20 | 5 | 110 |
300 |
1 |
| Ар-Луна | Александров А.В. | 82 | I | 20 | 102 | ||||
| Ар-Максимус | Фролов Д.В. | 83 | II | 10 | 93 | ||||
| Ар-Дива | Конорев В.А. | 86 | III | 86 | |||||
| РОС-Дон | Ар-Барса | Шеин Ю.Ю. | 88 | I | 20 | 5 | 105 |
284 |
2 |
| Ар-Дара | Василенок А.В. | 81 | I | 20 | 101 | ||||
| Рада | Чернокозов С.И. | 70 | III | 70 | |||||
| Эльза | Савенков А.В. | 9 | б/д | 0 | |||||
| Спрингеры Дона | Чайра | Бондаренко С.Н. | 81 | I | 20 | 107 |
283 |
3 |
|
| Фанки | Бондаренко С.Н | 81 | II | 10 | 91 | ||||
| Field pincer Aksentiy | Клименко В.В. | 75 | II | 10 | 85 | ||||
| Лили | Гоман К.В. | 74 | III | 10 | 74 | ||||
| Краснодар | А-Бэст-Грэй | Левченко А.Н. | 81 | III | 74 |
253 |
4 |
||
| Ар-Белка | Денисенко Е.В. | 74 | III | 78 | |||||
| Чери | Войтенко Ю.С. | 0 | б/д | 0 | |||||
| А-Бэст-Брэд | Барсуков О.И. | 0 | б/д | 0 | |||||
| РОО «Нижегородское ОКП» (ДЖАЗ ФАНК) | Jazz Funk SOHO | Носов А.Ю. | 89 | I | 20 | 5 | 114 |
205 |
5 |
| Jazz Funk B-FUSION | Носов А.Ю. | 75 | II | 10 | 85 | ||||
| Jazz Funk HOT DOG | Носов А.Ю. | 73 | II | 10 | 93 | ||||
| Jazz Funk C BOOGIE-WOOGIE | Носов А.Ю. | 0 | б/д | 0 | |||||
| МОООиР | Дар | Аксенов И.В. | 85 | I | 20 | 105 |
198 |
6 |
|
| Альфонс з Полеси Бор | Серебряков К.В. | 83 | II | 10 | 93 | ||||
| Бекки | Батенин П.Е. | 0 | б/д | 0 | |||||
| А-Рассел | Гармаш А.Г. | 0 | б/д | 0 | |||||
| Нижний Новгород | Shabutti | Гавриков Р.И. | 80 | II | 10 | 90 |
162 |
7 |
|
| Ар-Чара | Лятовец В.В. | 72 | III | 72 | |||||
| Чери | Флинк С.Г. | 68 | б/д | 0 | |||||
| Рута | Василичев А.В. | 0 | б/д | 0 | |||||
| Раменское ООиР | Байла-Рута | Тананин В.А. | 77 | III | 0 | 77 |
150 |
8 |
|
| Дарья | Звягинцев Д.А. | 73 | III | 73 | |||||
| Оскар-Азарт | Шутков С.А. | 0 | б/д | 0 | |||||
| Мэтт | Степанов Д.П. | 0 | б/д | 0 | |||||
| Щелковские РОСы | Бишеп-Тайга | Минаев С.А. | 72 | III | 0 | 77 |
72 |
9 |
|
| Арика | Сушков С.В. | 0 | б/д | 0 | |||||
| Де-Берк | Краснощеков А.Г. | 0 | б/д | 0 | |||||
| Б-Арси | Петров В.А. | 0 | б/д | 0 | |||||
| МООиР-2 | Ester z Polesi Bor | Курицын Ю.С. | 66 | III | 0 | 66 |
66 |
10 |
|
| Лючия | Егоров К.Ю. | 0 | б/д | 0 | |||||
| Бишеп-Бартон | Тутушкин В.А. | 0 | б/д | 0 | |||||
Итоговая таблица личного первенства.
| Поро да | Кличка | ФИО владельца | Расценка | Ито го | Дип лом | Мес то | Приме- чания |
||||||||||
| 1 | РОС | п.ч. Ар-Барса | Шеин Ю.Ю. | 22 | 9 | 8 | 9 | 4 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | 88 | I | 1 | Полевой чемпион |
| 2 | АСС | Чайра | Бондаренко С.Н. | 21 | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 87 | I | 2 | |
| 3 | РОС | Артемида | Конорев В.А. | 21 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 85 | I | 3 | |
| 4 | РОС | Дар | Аксенов И.В. | 20 | 8 | 9 | 8 | 4 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | 85 | I | 4 | Лучший натасчик |
| 5 | РОС | Ар-Луна | Александров А.В. | 21 | 8 | 7 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 | 8 | 82 | I | 5 | |
| 6 | РОС | Ар-Дрим-Ричи | Рякин Р.В. | 21 | 8 | 7 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 | 8 | 82 | I | 6 | |
| 7 | РОС | Ар-Дара | Василенок А.В. | 20 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 81 | I | 7 | |
| 8 | РОС | Ар-Дива | Конорев В.А. | 22 | 9 | 8 | 8 | 4 | 9 | 4 | 5 | 8 | 9 | 86 | II | 8 | |
| 9 | РОС | Ар-Максимус II | Фролов Д.В. | 22 | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 83 | II | 10 | |
| 10 | ВХ | Альфонс з Полеси Бор | Серебряков К.В. | 22 | 8 | 9 | 9 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 7 | 83 | II | 9 | |
| 11 | АСС | Фанки | Бондаренко С.Н. | 20 | 8 | 7 | 7 | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 9 | 81 | II | 11 | |
| 12 | АКС | Джаз Фанк О Сохо | Носов А.Ю. | 19 | 10 | 7 | 8 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 81 | II | 12 | |
| 13 | РОС | А-Бэст-Грэй | Левченко А.Н. | 18 | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 81 | II | 13 | |
| 14 | РОС | Ар-Ника-Девана | Союхтанов Д.А. | 21 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 80 | II | 14 | |
| 15 | АСС | Шэбатти | Гавриков Р.И. | 19 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 80 | II | 15 | |
| 16 | РОС | Ар-Арес | Кириако-Гуттиерес А.Д. | 21 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 8 | 79 | II | 16 | |
| 17 | АКС | Джах Фанк О Сохо | Носов А.Ю. | 20 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 75 | II | 17 | |
| 18 | АКС | Филд Пинчер Акчентий | Клименко В.В. | 18 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | 75 | II | 18 | |
| 19 | РОС | Ар-Белка | Денисенко Е.В. | 18 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 74 | II | 19 | |
| 20 | РОС | Чери | Войтенко А.Ю. | 21 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 78 | III | 20 | |
| 21 | РОС | Байла-Руда | Тананин В.А. | 20 | 9 | 7 | 8 | 4 | 9 | 4 | 2 | 7 | 7 | 77 | III | 21 | |
| 21 | РОС | Лили | Гоман В.В. | 17 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 74 | III | 22 | |
| 21 | РОС | Дарья | Звягинцев Д.А. | 19 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 73 | III | 23 | |
| 24 | РОС | Джаз Фанк Хот Дог | Носов А.Ю. | 17 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 73 | III | 21 | Лучшая молодая собака |
| 25 | РОС | Ар-Чара | Лятовец В.В. | 20 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 72 | III | 25 | |
| 26 | РОС | Бишеп-Тайга | Минаев С.А. | 18 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 72 | III | 26 | |
| 27 | РОС | Рада | Чернокозов С.И. | 18 | 8 | 7 | 7 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 70 | III | 27 | |
| 21 | ВХ | Эстер с Полеси Бор | Курицын Б.С. | 20 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 66 | III | 28 | |
| 29 | РОС | Лавр | Лебедев Е.А. | 16 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 65 | III | 29 | |
| 30 | РОС | Альба | Кузнецов Д.Д. | 20 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 69 | б/д | 30 | |
| 31 | РОС | Чери | Флинк С.Г. | 19 | 10 | 7 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 68 | б/д | 31 | |
| 32 | РОС | Арика | Сушко С.В. | одна работа | б/д | — | |||||||||||
| 33 | РОС | Лючия | Егоров К.Ю. | снята ведущим | б/д | — | |||||||||||
| 34 | РОС | Эльза | Савенков А.В. | снята за гоньбу далее 10м | б/д | — | |||||||||||
| 35 | РОС | Мэтт | Степанов Д.П. | снята за гоньбу далее 10м | б/д | — | |||||||||||
| 36 | РОС | Оскар-Азарт | Шутков С.А. | снята за гоньбу далее 10м | б/д | — | |||||||||||
| 37 | РОС | Бишеп-Бартон | Тутушкин В.А. | снята за гоньбу далее 10м | б/д | — | |||||||||||
| 38 | АКС | Джаз Фанк С Бууги Вууги | Носов А.Ю. | снята за гоньбу далее 10м | б/д | — | |||||||||||
| 39 | РОС | Б-Арси | Петрова В.А. | снята за гоньбу далее 10м | б/д | — | |||||||||||
| 40 | РОС | А-Рассел | Гармаш А.Г. | снята за гоньбу далее 10м | б/д | — | |||||||||||
| 41 | РОС | Джим | Мокроусов М.В. | снята за гоньбу далее 10м | б/д | — | |||||||||||
| 42 | РОС | Де-Берк | Краснощеков А.Г. | снята за гоньбу далее 10м | б/д | — | |||||||||||
| 43 | РОС | А-Бэст_-Брэд | Барсуков О.И. | снята за отсуствие послушания | б/д | — | |||||||||||
| 44 | РОС | Бекки | Батенин П.Е. | Без подъема дичи | б/д | — | |||||||||||
| 45 | РОС | Рута | Васильичев А.И. | Без подъема дичи | б/д | — | |||||||||||
