Итоги V Всероссийских лично-командных состязаний спаниелей по фазану памяти Г.Ф. Михайлова (2019г.)
Полевой чемпион — русский охотничий спаниель Ар-Барса, ВПКОС 5786/15, вл. Шеин Ю.Ю.
( 89 баллов, диплом I степени).
Итоговая таблица командного первенства.
| Команда | Кличка | ФИО владельца | Итоги | Диплом | Доп. балл | Доп. балл | Итого | Итого | Место |
| РОО «Подольская секция РОС» | Фея | Александров А.В. | 84 | I | 20 | 104 |
301 |
1 |
|
| Ар-Луна | Александров А.В. | 89 | II | 10 | 99 | ||||
| Ар-Дива | Конорев В.А. | 88 | II | 10 | 98 | ||||
| Артемида | Конорев В.А. | 0 | б/д | 0 | |||||
| МООиР | Девана | Солдатов А.М. | 85 | I | 20 | 105 |
284 |
2 |
|
| А-Расселл | Гармаш А.Г. | 82 | II | 10 | 92 | ||||
| Бекки | Батенин П.Е. | 77 | II | 10 | 87 | ||||
| Краснодар | А-Бэст-Брэд | Барсуков О.И. | 76 | II | 10 | 86 |
226 |
3 |
|
| А-Бэст-Грэй | Левченко А.Н. | 76 | III | 76 | |||||
| Гайя | Братель П.В. | 64 | III | 64 | |||||
| Щелковская РООООиР (Щелковские РОСы) 1 | Динь | Алексеев А.П. | 79 | III | 79 |
213 |
4 |
||
| Арика | Сушко С.В. | 69 | III | 69 | |||||
| Ар-Дрим-Риччи | Рякин Р.М. | 65 | III | 65 | |||||
| Б-Арси | Петрова В.А. | 0 | б/д | 0 | |||||
| РОС-Дон | Ар-Барса | Шеин Ю.Ю. | 89 | I | 20 | 5 | 114 |
205 |
5 |
| Оскар-Азарт | Шутков С.А. | 81 | II | 10 | 91 | ||||
| Рада | Чернокозов С.И. | 0 | б/д | 0 | |||||
| Ар-Дара | Василенок А.В. | 0 | б/д | 0 | |||||
| ОСР «Раменское ООиР» | Де-Берк | Краснощеков А.Г. | 82 | II | 10 | 92 |
181 |
6 |
|
| Бишеп-Тайга | Минаев С.А. | 79 | II | 10 | 89 | ||||
| Мэтт | Степанов Д.П. | 0 | б/д | 0 | |||||
| Нижегородское ОКОС 2 | А-Вайт | Волобуев В.А. | 71 | III | 71 |
141 |
7 |
||
| Ар-Ной | Баринов С.В. | 70 | III | 70 | |||||
| Аксель | Тарасов К.А. | 0 | б/д | 0 | |||||
Итоговая таблица личного первенства.
| Поро
да |
Кличка | ФИО владельца | Расценка | Ито го | Дип лом | Мес то | Приме-
чания |
||||||||||
| 1 | РОС | п.ч. Ар-Барса | Шеин Ю.Ю. | 21 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 89 | I | 1 | Полевой чемпион
Лучший натасчик |
| 2 | РОС | Девана | Солдатов А.М. | 21 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 85 | I | 2 | |
| 3 | РОС | Ар-Максимус | Фролов Д.В. | 20 | 8 | 7 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 84 | I | 3 | |
| 4 | РОС | Фея | Александров А.В. | 20 | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 9 | 84 | I | 4 | |
| 5 | РОС | Джим | Мокроусов М.В. | 20 | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 9 | 83 | I | 5 | |
| 6 | РОС | Ар-Луна | Александров А.В. | 23 | 9 | 9 | 9 | 5 | 10 | 5 | 2 | 8 | 9 | 89 | II | 6 | Самая молодая собака |
| 7 | РОС | Ар-Дива | Конорев В.А. | 22 | 9 | 9 | 9 | 5 | 10 | 4 | 3 | 8 | 9 | 88 | II | 7 | |
| 8 | РОС | Де-Берк | Краснощеков А.Г. | 21 | 8 | 7 | 8 | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 82 | II | 8 | |
| 9 | РОС | А-Расселл | Гармаш А.Г. | 20 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 82 | II | 9 | |
| 10 | РОС | Оскар-Азарт | Шутков С.А. | 19 | 9 | 7 | 8 | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 81 | II | 10 | |
| 11 | РОС | Яшма | Москаленко А.В. | 21 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 79 | II | 11 | |
| 12 | РОС | Бишеп-Тайга | Минаев С.А. | 21 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 79 | II | 12 | |
| 13 | РОС | Бекки | Батенин П.Е. | 20 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 77 | II | 13 | |
| 14 | РОС | А-Бэст-Брэд | Барсуков О.И. | 18 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 76 | II | 14 | |
| 15 | РОС | Динь | Алексеев А.П. | 17 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 79 | III | 15 | |
| 16 | РОС | А-Бэст-Грэй | Левченко А.Н. | 19 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 76 | III | 16 | |
| 17 | РОС | Ар-Полли анна | Волобуев В.А. | 16 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 74 | III | 17 | |
| 18 | РОС | Шмель | Алейникова А.Г. | 19 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 | 71 | III | 18 | |
| 19 | РОС | А-Вайт | Волобуев В.А. | 17 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 71 | III | 19 | |
| 20 | РОС | Ар-Ной | Баринов С.В. | 18 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 70 | III | 20 | |
| 21 | РОС | Арика | Сушко С.В. | 17 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 69 | III | 21 | |
| 22 | РОС | Ар-Дрим-Риччи | Рякин Р.М. | 17 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 65 | III | 22 | |
| 23 | РОС | Гайя | Братель П.В. | 17 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 64 | III | 23 | |
| 24 | РОС | Рада | Чернокозов С.И. | 20 | 7 | 8 | 8 | 4 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 72 | б/д | — | |
| 25 | РОС | Ар-Чара | Лятовец В.В. | 18 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 0 | 8 | 7 | 74 | б/д | — | |
| 26 | АСС | Челси | Молчанов Р.Н. | 18 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 6 | 70 | б/д | — | |
| 27 | РОС | Ар-Гарда | Алейникова А.Г. | одна работа | б/д | — | |||||||||||
| 28 | РОС | Б-Арси | Петрова В.А. | снята за гоньбу птицы далее 10м | б/д | — | |||||||||||
| 29 | РОС | Аксель | Тарасов К.А. | снята за гоньбу птицы далее 10м | б/д | — | |||||||||||
| 30 | РОС | Артемида | Конорев В.А. | снята за гоньбу птицы далее 10м | б/д | — | |||||||||||
| 31 | РОС | Ар-Дара | Василенок А.В. | снята за поиск ближе 10м | б/д | — | |||||||||||
| 32 | РОС | Мэтт | Степанов Д.П. | без подъема дичи | б/д | — | |||||||||||
| 33 | РОС | Бэйт-Нарс | Михайлов Е.А. | без подъема дичи | б/д | — | |||||||||||
